Santos Rodrigues Pedro Ramiro Dos
2026-2027
| Číslo hráče | 3 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2026-2027 | SK Černovice |
| 2026-2027 | FK Tatran Kadaň |
| 2025-2026 | FK Tatran Kadaň |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Ústecký | Krajský přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 759 (ø 50,60) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 16.08. 15:00 | T.Kadaň - Jun. Děčín | 1:3 (1:2) | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 22.08. 17:00 | Neštěmice - T.Kadaň | 0:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 30.08. 15:00 | T.Kadaň - Modlany | 2:0 (0:0) | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 05.09. 10:00 | H. Jiřetín - T.Kadaň | 3:2 (2:2) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 13.09. 15:00 | T.Kadaň - Dobroměřice | 2:1 (1:1) | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 19.09. 10:15 | Srbice - T.Kadaň | 0:4 (0:2) | 26 | 64 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 27.09. 15:00 | T.Kadaň - Oldřichov | 0:1 (0:0) | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 04.10. 15:00 | Souš B - T.Kadaň | 3:3 (2:2) | 29 | 61 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 11.10. 15:00 | T.Kadaň - Klášterec | 5:1 (2:1) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 17.10. 15:00 | Bílina - T.Kadaň | 5:2 (2:0) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 24.10. 14:30 | Proboštov - T.Kadaň | 2:2 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 28.10. 14:30 | Louny - T.Kadaň | 1:0 (0:0) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 01.11. 14:00 | T.Kadaň - Litoměřicko | 1:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 07.11. 14:00 | Žatec - T.Kadaň | 2:3 (1:2) | 22 | 68 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 14.11. 10:30 | T.Kadaň - Ledvice | 3:0 (2:0) | 25 | 65 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | Krajský přebor | 6 | 313 (ø 52,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | Krajský přebor | 6 | 515 (ø 85,83) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




