Mikhailo Zhulov
2025-2026
| Číslo hráče | 12 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2025-2026 | TJ Sokol Bedřichov |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Vysočina | Jihlava | Okresní přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 782 (ø 65,16) | 3 (ø 0,25) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 07.09. 16:00 | Hybrálec - Bedřichov B | 2:5 (2:1) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 21.09. 15:30 | Třešť B - Bedřichov B | 1:2 (0:1) | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
| 28.09. 10:30 | Bedřichov B - Telč B | 3:5 (2:2) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 05.10. 15:00 | Rantířov B - Bedřichov B | 5:2 (2:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 12.10. 15:00 | Bedřichov B - St. Říše B | 7:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 26.10. 14:30 | Bedřichov B - Puklice | 2:4 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 28.03. 15:00 | Bedřichov B - Dobronín | 8:1 (2:1) | 20 | 70 | 1 | 0 | 0 | ne | ||
| 05.04. 15:30 | Ant. Důl - Bedřichov B | 1:6 (1:4) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 11.04. 15:30 | Bedřichov B - Hybrálec | 4:2 (1:1) | 60 | 60 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
| 16.05. 16:30 | St. Říše B - Bedřichov B | 1:4 (0:3) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 23.05. 16:30 | Bedřichov B - Luka B | 1:5 (1:2) | 22 | 68 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 30.05. 16:30 | Puklice - Bedřichov B | 4:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Vysočina | Jihlava | IV. třída sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | ||||||
| 04.04. 15:30 | Mrákotín - Bedřichov C | 6:2 (1:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vysočina | Jihlava | Okresní přebor | 12 | 782 (ø 65,16) | 3 (ø 0,25) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Vysočina | Jihlava | IV. třída sk. A | 0 | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) |




