Munkhnaran Naranbaatar
2026-2027
| Číslo hráče | 13 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2025-2026 | SFK Dukovany 2001 |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Vysočina | 1.A třída sk. B
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | ||||||
| 09.08. 16:30 | Dukovany - Rokytnice | 2:1 (2:1) | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 23.08. 16:30 | Dukovany - Měřín | 1:6 (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Vysočina | Třebíč | IV. třída sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 (ø 90,00) | 1 (ø 0,14) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 23.08. 10:15 | Ocmanice - Dukovany B | 0:11 (0:4) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 29.08. 16:30 | Dukovany B - Jaroměřice | 3:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 06.09. 10:00 | Kralice - Dukovany B | 2:2 (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 12.09. 14:00 | Dukovany B - Pyšel B | 5:0 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 19.09. 15:30 | Studenec - Dukovany B | 2:4 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 28.09. 15:00 | Dukovany B - Hodov | 5:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 10.10. 15:00 | Dukovany B - Slavice | 4:0 (4:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 17.10. 14:30 | Dukovany B - Budišov-Nárameč B | 4:1 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 24.10. 14:30 | H. Újezd - Dukovany B | 2:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vysočina | 1.A třída sk. B | 0 | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) |
| Vysočina | Třebíč | IV. třída sk. A | 3 | 270 (ø 90,00) | 1 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vysočina | 1.A třída sk. B | 1 | 11 (ø 11,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Vysočina | Třebíč | IV. třída sk. A | 14 | 1260 (ø 90,00) | 3 (ø 0,21) | 2 (ø 0,14) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




