Adam Hubal
2026-2027
| Číslo hráče | 17 |
| Pozice | Brankář |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2025-2026 | FK Ener Nové Dvory |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Středočeský | Kutná Hora | Okresní přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 22.08. 17:00 | Kácov - Nové Dvory | 5:1 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 29.08. 14:00 | Nové Dvory - Tupadly | 2:0 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 05.09. 13:00 | B.Podolí - Nové Dvory | 1:5 (1:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 19.09. 17:00 | Sedlec - Nové Dvory | 2:3 (1:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 18.10. 12:30 | Kaňk - Nové Dvory | 1:3 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 08.11. 14:00 | Suchdol B - Nové Dvory | 3:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Středočeský | Kutná Hora | IV. třída sk. B
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 720 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 29.08. 17:00 | Nové Dvory B - Kačina | 4:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 06.09. 17:00 | Křesetice B - Nové Dvory B | 0:3 (0:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 12.09. 17:00 | Nové Dvory B - Sedlec B | 3:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 20.09. 16:30 | Kácov B - Nové Dvory B | 5:1 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 26.09. 16:30 | Nové Dvory B - Nepoměřice | 6:1 (5:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 04.10. 16:00 | Kaňk B - Nové Dvory B | 5:2 (4:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 17.10. 15:30 | Nové Dvory B - Soběšín | 3:2 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 25.10. 14:30 | U.Janovice B - Nové Dvory B | 2:2 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 07.11. 14:00 | Soběšín - Nové Dvory B | 2:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Kutná Hora | Okresní přebor | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Středočeský | Kutná Hora | IV. třída sk. B | 3 | 270 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Kutná Hora | Okresní přebor | 3 | 270 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Středočeský | Kutná Hora | IV. třída sk. B | 14 | 1260 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




