Michal Vespalec
2026-2027
| Číslo hráče | 13 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2025-2026 | Prosiměřice |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Jihomoravský | Znojmo | Okresní přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 998 (ø 76,76) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,15) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 15.08. 17:00 | Prosiměřice - Miroslav | 3:1 (0:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 22.08. 17:00 | Vrbovec - Prosiměřice | 2:0 (1:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 29.08. 16:30 | Prosiměřice - Tasovice B | 2:3 (0:1) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 06.09. 16:30 | Prosiměřice - Dobřínsko | 3:3 (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 12.09. 15:30 | Hevlín - Prosiměřice | 4:8 (2:4) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 19.09. 13:00 | Prosiměřice - Olbramovice | 5:3 (2:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 26.09. 10:30 | Práče - Prosiměřice | 2:0 (2:0) | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 04.10. 15:30 | Prosiměřice - Únanov | 7:2 (4:0) | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 10.10. 15:00 | H. Kounice - Prosiměřice | 4:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 17.10. 15:00 | Prosiměřice - FK Znojmo B | 6:1 (3:0) | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 25.10. 14:00 | Přímětice - Prosiměřice | 4:0 (3:0) | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 01.11. 11:00 | Prosiměřice - Dobšice B | 3:3 (1:0) | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 08.11. 14:00 | Hrádek - Prosiměřice | 3:2 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Jihomoravský | Znojmo | III. třída sk. B
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 23.08. 17:00 | Prosiměřice B - 1.SC Mládež | 0:4 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 19.09. 16:00 | Šanov B - Prosiměřice B | 6:5 (4:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 24.10. 14:00 | Prosiměřice B - Hrušovany B | 1:7 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | Znojmo | Okresní přebor | 6 | 494 (ø 82,33) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Jihomoravský | Znojmo | III. třída sk. B | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | Znojmo | Okresní přebor | 15 | 383 (ø 25,53) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Jihomoravský | Znojmo | IV. třída sk. C | 6 | 540 (ø 90,00) | 1 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




