Christopher Díaz
2025-2026
| Číslo hráče | 19 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2025-2026 | SK Nemanice |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Jihočeský | České Budějovice | Okresní přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1530 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 16.08. 16:00 | Nemanice - T.Sviny B | 4:2 (4:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 23.08. 17:00 | Žabovřesky - Nemanice | 0:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 29.08. 18:00 | Lišov B - Nemanice | 0:4 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 07.09. 16:00 | Nemanice - Římov | 5:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 21.09. 16:00 | Nemanice - Kamenná | 3:5 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 28.09. 16:30 | Rudolfov B - Nemanice | 1:9 (1:5) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 05.10. 16:00 | Nemanice - Dříteň | 0:7 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 12.10. 16:00 | Čt.Dvory B - Nemanice | 3:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 19.10. 15:30 | Nemanice - Sedlec | 2:5 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 25.10. 14:30 | Borovany - Nemanice | 6:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 02.11. 14:00 | Nemanice - Srubec | 0:8 (0:5) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 22.03. 16:00 | Nemanice - Mokré B | 0:5 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 11.04. 16:30 | Nemanice - Lišov B | 1:4 (0:4) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 19.04. 10:00 | Římov - Nemanice | 1:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 26.04. 16:00 | Nemanice - Bavorovice | 3:4 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 08.05. 18:00 | Nemanice - Rudolfov B | 2:1 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 16.05. 17:00 | Dříteň - Nemanice | 9:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 24.05. 18:00 | Nemanice - Čt.Dvory B | 1:10 (1:4) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 07.06. 16:00 | Nemanice - Borovany | 0:2 (0:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihočeský | České Budějovice | Okresní přebor | 17 | 1530 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




