Jiří Seidl
2026-2027
| Číslo hráče | 4 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2025-2026 | TJ Sokol Domoušice |
| 2025-2026 | FK Viagem Ústí nad Labem |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Divize B
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1175 (ø 83,92) | 3 (ø 0,21) | 4 (ø 0,28) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 08.08. 10:15 | Sokolov - Ústí B | 6:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 15.08. 10:30 | Ústí B - Tempo | 1:1 (0:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 21.08. 18:30 | Chomutov - Ústí B | 5:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 29.08. 10:30 | Ústí B - Hostouň | 0:4 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 06.09. 10:15 | Meteor - Ústí B | 1:3 (1:2) | 60 | 60 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
| 12.09. 10:30 | Ústí B - Brandýs n.L. | 2:4 (1:2) | 79 | 79 | 1 | 1 | 0 | ano | ||
| 19.09. 10:15 | Štětí - Ústí B | 2:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 26.09. 10:30 | Ústí B - Újezd | 1:1 (1:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 03.10. 16:00 | Slaný - Ústí B | 2:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 10.10. 10:30 | Ústí B - Velvary | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 17.10. 17:00 | Hv. Cheb - Ústí B | 6:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 24.10. 10:30 | Ústí B - Vyšehrad | 4:1 (3:0) | 46 | 46 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
| 31.10. 17:00 | K. Vary - Ústí B | 4:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 07.11. 10:30 | Ústí B - Psáry | 2:1 (1:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano |
2. Liga
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | ||||||
| 30.10. 17:00 | Vlašim - Ústí | 3:0 (2:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 06.11. 18:00 | Ústí - Žižkov | 0:0 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divize B | 8 | 679 (ø 84,87) | 2 (ø 0,25) | 3 (ø 0,37) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divize B | 26 | 1319 (ø 50,73) | 1 (ø 0,03) | 3 (ø 0,11) | 1 (ø 0,03) | 0 (ø 0,00) |




