Tomáš Němeček
2026-2027
| Číslo hráče | 11 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2025-2026 | TJ Jiskra Hořice |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Královéhradecký | Krajský přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 (ø 6,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 09.08. 17:00 | Hořice - Železnice | 3:1 (2:0) | 6 | 84 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 14.08. 18:00 | Dobruška - Hořice | 1:0 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 23.08. 17:00 | Hořice - Chlumec B | 2:3 (2:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 29.08. 17:00 | Náchod - Hořice | 4:1 (3:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 13.09. 17:00 | Hořice - Vrchlabí | 2:0 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 27.09. 16:30 | Hořice - Bělohrad | 0:2 (0:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 04.10. 16:00 | Jaroměř - Hořice | 2:0 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 11.10. 16:00 | Hořice - Třebeš | 4:2 (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Královéhradecký | Jičín | Okresní přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 (ø 69,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 16.08. 17:00 | Hořice B - Miletín B | 1:0 (0:0) | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 13.09. 14:00 | Robousy - Hořice B | 3:1 (2:1) | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Královéhradecký | Krajský přebor | 1 | 6 (ø 6,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Královéhradecký | Jičín | Okresní přebor | 2 | 139 (ø 69,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Královéhradecký | 1.A třída | 14 | 310 (ø 22,14) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Královéhradecký | Jičín | Okresní přebor | 9 | 717 (ø 79,66) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




