Samuel Němec
2025-2026
| Číslo hráče | 12 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2024-2025 | TJ Dolany u Jaroměře |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Královéhradecký | Náchod | Okresní přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1080 (ø 90,00) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 06.09. 14:00 | Dolany - Zábrodí | 2:2 (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 27.09. 16:30 | Hejtmánkovice - Dolany | 2:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 04.10. 16:00 | V.Jesenice - Dolany | 2:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 11.10. 16:00 | Dolany - J.Machov | 2:2 (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 19.10. 15:00 | Babí - Dolany | 2:1 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 25.10. 14:30 | Dolany - V.Poříčí | 4:2 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 01.11. 14:00 | Stárkov - Dolany | 2:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 08.11. 11:00 | Dolany - Police B | 2:4 (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 28.03. 15:00 | Dolany - Č. Kostelec B | 7:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 04.04. 16:00 | Dolany - Nové Město | 4:5 (1:4) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 12.04. 16:00 | Zábrodí - Dolany | 8:1 (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 18.04. 16:00 | Dolany - Hronov | 1:0 (1:0) | 0 | 1 | 0 | 0 | ne | |||
| 24.04. 17:00 | Č. Skalice - Dolany | 2:3 (1:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 02.05. 13:30 | Dolany - Hejtmánkovice | 3:2 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 09.05. 16:00 | Dolany - V.Jesenice | 1:3 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 16.05. 17:00 | J.Machov - Dolany | 2:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 23.05. 14:00 | Dolany - Babí | 1:2 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Královéhradecký | Náchod | Okresní přebor | 12 | 1080 (ø 90,00) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Královéhradecký | Náchod | Okresní přebor | 2 | 180 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




