Matyáš Vlk
2026-2027
| Číslo hráče | 14 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2025-2026 | Sokol Hlohovec |
| 2024-2025 | TJ Moravan Lednice |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Jihomoravský | Břeclav | Okresní přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 (ø 30,60) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 13.09. 16:00 | V.Němčice - Hlohovec | 0:5 (0:3) | 5 | 85 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 20.09. 15:30 | Hlohovec - V. Bílovice | 2:2 (0:1) | 11 | 79 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 26.09. 15:30 | Zaječí - Hlohovec | 1:0 (1:0) | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 18.10. 14:30 | Přítluky - Hlohovec | 1:6 (1:2) | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 25.10. 14:30 | Hlohovec - V. Pavlovice B | 4:0 (2:0) | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | ano |
Jihomoravský | Břeclav | IV. třída sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 05.09. 16:00 | Lednice B - Hlohovec B | 3:3 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 12.09. 16:00 | Hlohovec B - Kostice B | 3:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 27.09. 15:30 | Hlohovec B - Charvátská B | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 04.10. 15:00 | Pavlov - Hlohovec B | 1:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 10.10. 15:00 | Hlohovec B - Hustopeče B | 1:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 17.10. 14:30 | Hlohovec B - H. Věstonice | 5:1 (4:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | Břeclav | Okresní přebor | 2 | 16 (ø 8,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Jihomoravský | Břeclav | IV. třída sk. A | 2 | 180 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | Břeclav | Okresní přebor | 3 | 270 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Jihomoravský | Břeclav | IV. třída sk. A | 10 | 900 (ø 90,00) | 3 (ø 0,30) | 1 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | Břeclav | IV. třída sk. A | 0 | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) |




