Martin Molnár
2026-2027
| Číslo hráče | 3 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2026-2027 | TJ SOKOL OPATOVICE |
| 2024-2025 | SK Hranice |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Olomoucký | 1.A třída sk. B
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020 (ø 85,00) | 4 (ø 0,33) | 3 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 16.08. 10:00 | Opatovice - Kožušany | 4:2 (2:1) | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 23.08. 10:00 | Opatovice - Velký Týnec | 3:2 (2:2) | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 30.08. 16:00 | Radslavice - Opatovice | 3:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 06.09. 10:00 | Opatovice - Kozlovice B | 2:1 (1:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 13.09. 16:00 | Čechovice - Opatovice | 2:2 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 20.09. 10:00 | Opatovice - Beňov | 0:3 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 27.09. 15:30 | Haná Prostějov - Opatovice | 3:0 (1:0) | 80 | 80 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
| 04.10. 10:00 | Opatovice - Ústí | 1:2 (0:1) | 90 | 1 | 1 | 0 | ano | |||
| 11.10. 15:00 | Želatovice B - Opatovice | 4:3 (2:2) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 18.10. 10:00 | Opatovice - Určice | 3:1 (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 24.10. 14:30 | Hlubočky - Opatovice | 2:6 (0:2) | 83 | 83 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
| 01.11. 10:00 | Nové Sady B - Opatovice | 3:1 (1:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano |
Zlínský | Kroměříž | III. třída sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 15.08. 16:30 | Opatovice B - Rajnochovice | 6:2 (3:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 25.10. 10:00 | Opatovice B - Všechovice C | 6:1 (4:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olomoucký | 1.A třída sk. B | 6 | 497 (ø 82,83) | 1 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Zlínský | Kroměříž | III. třída sk. A | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divize E | 0 | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) |




