Martin Janeček
2025-2026
| Číslo hráče | 9 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2024-2025 | FK Česká Třebová |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Pardubický | Krajský přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 (ø 8,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 17.05. 17:00 | Městec - Č. Třebová | 3:1 (2:1) | 8 | 82 | 0 | 0 | 0 | ne |
Pardubický | 1.B třída sk. B
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662 (ø 47,28) | 3 (ø 0,21) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 23.08. 17:00 | Kunčina - Č. Třebová B | 1:2 (1:1) | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 05.10. 16:00 | Č. Třebová B - Tatenice | 0:2 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 11.10. 15:30 | Semanín - Č. Třebová B | 0:5 (0:2) | 73 | 73 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
| 19.10. 15:30 | Č. Třebová B - Jehnědí | 2:2 (2:0) | 14 | 76 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 25.10. 14:30 | Libchavy - Č. Třebová B | 3:2 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 02.11. 14:00 | Č. Třebová B - Bystré | 2:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 22.03. 15:00 | Č. Třebová B - D. Dobrouč | 2:0 (0:0) | 13 | 77 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 28.03. 15:00 | Hradec - Č. Třebová B | 1:3 (0:3) | 88 | 88 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
| 04.04. 16:30 | Č. Třebová B - Kunčina | 5:1 (3:0) | 11 | 79 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 12.04. 16:30 | Jiskra - Č. Třebová B | 1:3 (1:1) | 29 | 61 | 1 | 0 | 0 | ne | ||
| 19.04. 17:00 | Č. Třebová B - Březová | 0:0 (0:0) | 25 | 65 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 26.04. 17:00 | Č. Třebová B - Žichlínek | 0:2 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 02.05. 17:00 | Lanškroun B - Č. Třebová B | 4:2 (2:1) | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 10.05. 17:00 | Č. Třebová B - Třebařov | 12:2 (7:0) | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 24.05. 17:00 | Č. Třebová B - Semanín | 4:1 (3:1) | 19 | 71 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardubický | Krajský přebor | 1 | 8 (ø 8,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Pardubický | 1.B třída sk. B | 14 | 662 (ø 47,28) | 3 (ø 0,21) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardubický | 1.B třída sk. B | 6 | 373 (ø 62,16) | 2 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




