David Řípa

Číslo hráče9
PoziceNeuvedeno
Průměrná známka0.0

Kariéra

2024-2025 FK Stráž pod Ralskem

Zápasy v sezóně 2026-2027

Liberecký | Krajský přebor

Datum Zápas Skóre Odehrano Střídání Góly ŽK ČK Základní sestava Hráč utkání Fotky
323 (ø 35,88) 1 (ø 0,11) 1 (ø 0,11) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)
02.09. 17:00 Stráž p. R. - Rozstání 0:5 (0:0) 12 78 0 0 0 ne
05.09. 17:00 Stráž p. R. - Hrádek 1:5 (1:4) 88 88 0 1 0 ano
12.09. 17:00 Bělá - Stráž p. R. 5:1 (3:0) 41 49 1 0 0 ne
27.09. 11:00 Višňová - Stráž p. R. 7:2 (6:0) 44 46 0 0 0 ne
03.10. 16:00 Stráž p. R. - Lomnice 3:5 (1:5) 57 57 0 0 0 ano
10.10. 16:00 Semily - Stráž p. R. 1:2 (0:1) 26 64 0 0 0 ne
17.10. 15:30 Stráž p. R. - Pěnčín 0:4 (0:3) 19 71 0 0 0 ne
24.10. 14:00 Chrastava - Stráž p. R. 3:1 (2:0) 32 58 0 0 0 ne
31.10. 14:00 Stráž p. R. - Č. Lípa B 2:5 (0:2) 4 86 0 0 0 ne
07.11. 14:00 Pěnčín - Stráž p. R. 0:0 (0:0) 0 0 0 0 ne

Liberecký | Česká Lípa | III. třída sk. A

Datum Zápas Skóre Odehrano Střídání Góly ŽK ČK Základní sestava Hráč utkání Fotky
180 (ø 90,00) 6 (ø 3,00) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)
15.08. 17:00 Stráž p. R. B - Cvikov B 5:1 (1:1) 90 0 0 0 ano
22.08. 17:00 H.Police - Stráž p. R. B 2:5 (0:3) 0 3 0 0 ne
30.08. 15:00 Stráž p. R. B - LOKO Č. Lípa B 3:3 (1:2) 0 0 0 0 ne
13.09. 15:00 Stráž p. R. B - Dubnice 4:3 (2:3) 0 2 0 0 ne
27.09. 15:00 Stráž p. R. B - Žibřidice 1:6 (0:2) 0 0 0 0 ne
04.10. 13:00 Pertoltice - Stráž p. R. B 3:8 (2:4) 90 1 0 0 ano
18.10. 15:30 Bukovany B - Stráž p. R. B 1:4 (0:2) 0 0 0 0 ne

Statistiky z předchozích sezón

2026-2027

Zobrazit
Soutěž Zápasy Odehrano Pocet golu ŽK ČK Hráč utkání
Liberecký | Krajský přebor 3 141 (ø 47,00) 1 (ø 0,33) 1 (ø 0,33) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)
Liberecký | Česká Lípa | III. třída sk. A 1 90 (ø 90,00) 5 (ø 5,00) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)

2025-2026

Zobrazit
Soutěž Zápasy Odehrano Pocet golu ŽK ČK Hráč utkání
Liberecký | Krajský přebor 0 1 (ø ∞) 0 (ø -NaN) 0 (ø -NaN) 0 (ø -NaN) 0 (ø -NaN)

2024-2025

Zobrazit
Soutěž Zápasy Odehrano Pocet golu ŽK ČK Hráč utkání
Liberecký | Krajský přebor 1 71 (ø 71,00) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)