Antonín Moulis
2025-2026
| Číslo hráče | 9 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2024-2025 | TJ Sokol Nečín |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Středočeský | Příbram | IV. třída sk. B
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 31.08. 10:15 | Hřiměždice B - Nečín B | 1:2 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 07.09. 10:15 | Nečín B - Dublovice B | 2:4 (2:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 04.10. 16:00 | Kr. Hora - Nečín B | 3:2 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 18.10. 10:15 | Lečice - Nečín B | 4:1 (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 26.10. 10:15 | Nečín B - Kamýk B | 4:1 (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 15.11. 13:30 | Prostř. Lhota B - Nečín B | 1:3 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 12.04. 10:15 | Nečín B - Prostř. Lhota B | 3:1 (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 26.04. 14:00 | Drevníky - Nečín B | 3:3 (0:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 03.05. 10:15 | Nečín B - Kr. Hora | 2:3 (1:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 10.05. 10:15 | Nečín B - Hřiměždice B | 1:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 17.05. 17:00 | Dublovice B - Nečín B | 4:1 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 31.05. 10:15 | Nečín B - Lečice | 1:6 (1:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 07.06. 14:00 | Kamýk B - Nečín B | 1:3 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Středočeský | Příbram | Okresní přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | ||||||
| 30.08. 17:00 | Nečín - Podlesí B | 0:0 (0:0) | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Příbram | IV. třída sk. B | 5 | 450 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Středočeský | Příbram | Okresní přebor | 0 | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Příbram | III. třída sk. B | 3 | 270 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




