Ghosh Eliáš Abu
2025-2026
| Číslo hráče | 15 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2025-2026 | TJ Sokol Bílá Hora |
| 2024-2025 | Hrdlořezy |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Pražský | 1.B třída sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 (ø 24,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 13.09. 11:00 | Modřany - Bílá Hora | 4:0 (1:0) | 46 | 46 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
| 09.11. 14:00 | Dukla C - Bílá Hora | 2:3 (1:1) | 7 | 83 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 15.11. 15:00 | Bílá Hora - PerfectLanD | 1:6 (1:1) | 19 | 71 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 06.03. 20:00 | Bílá Hora - Čakovice | 1:8 (0:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 11.04. 10:30 | Bílá Hora - Modřany | 2:4 (2:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Pražský | Praha | Okresní přebor sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 (ø 81,11) | 1 (ø 0,11) | 2 (ø 0,22) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 06.09. 15:00 | Bílá Hora B - Zbraslav B | 2:2 (1:1) | 33 | 57 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 28.09. 16:30 | Modřany B - Bílá Hora B | 4:2 (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 04.10. 15:00 | Bílá Hora B - Chuchle B | 2:6 (2:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 12.10. 16:00 | Řeporyje B - Bílá Hora B | 3:1 (2:1) | 67 | 67 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
| 01.11. 14:00 | Slivenec B - Bílá Hora B | 2:1 (0:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 08.11. 16:00 | Bílá Hora B - Suchdol | 0:5 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 12.04. 16:30 | Bílá Hora B - Řepy | 1:5 (1:2) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 07.05. 19:00 | Bílá Hora B - Řeporyje B | 0:3 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 15.05. 19:00 | Cholupice B - Bílá Hora B | 3:1 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pražský | 1.B třída sk. A | 3 | 72 (ø 24,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Pražský | Praha | Okresní přebor sk. A | 9 | 730 (ø 81,11) | 1 (ø 0,11) | 2 (ø 0,22) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pražský | Praha | III. třída sk. B | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




