Luboš Hromádka
2026-2027
| Číslo hráče | 14 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2024-2025 | TJ Slavoj Choltice |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Pardubický | Pardubice | IV. třída sk. B
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 (ø 90,00) | 1 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 22.08. 17:00 | Choltice B - Jankovice | 12:6 (7:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 06.09. 17:00 | Lipoltice - Choltice B | 1:1 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 12.09. 16:30 | Choltice B - Kojice | 6:1 (0:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 27.09. 16:00 | Choltice B - Selmice | 9:2 (5:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Pardubický | 1.A třída
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 (ø 5,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 30.08. 17:00 | L. Bohdaneč - Choltice | 3:2 (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 13.09. 16:00 | Jablonné - Choltice | 2:0 (0:0) | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 19.09. 16:30 | Choltice - Dobříkov | 4:3 (3:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 26.09. 16:00 | Třemošnice - Choltice | 1:0 (0:0) | 4 | 86 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 11.10. 15:30 | Opatovice - Choltice | 4:2 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 17.10. 15:30 | Choltice - Slatiňany | 0:1 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 25.10. 14:30 | Proseč - Choltice | 3:4 (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 31.10. 14:00 | Choltice - Polička | 1:1 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardubický | Pardubice | IV. třída sk. B | 1 | 90 (ø 90,00) | 1 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Pardubický | 1.A třída | 1 | 5 (ø 5,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardubický | Pardubice | IV. třída sk. B | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Pardubický | 1.B třída sk. A | 1 | 8 (ø 8,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardubický | 1.B třída sk. A | 1 | 9 (ø 9,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




