Václav Bartásek

2026-2027

FK Žákava

Číslo hráče12
PoziceNeuvedeno
Průměrná známka0.0

Kariéra

2024-2025 FK Žákava

Zápasy v sezóně 2026-2027

Plzeňský | 1.B třída sk. B

Datum Zápas Skóre Odehrano Střídání Góly ŽK ČK Základní sestava Hráč utkání Fotky
378 (ø 47,25) 2 (ø 0,25) 1 (ø 0,12) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)
15.08. 17:30 Černice - Žákava 2:3 (1:0) 2 92 0 0 0 ne
23.08. 17:30 Žákava - Doubravka B 1:6 (0:5) 44 46 0 0 0 ne
29.08. 17:00 Hrádek - Žákava 3:3 (0:1) 90 1 1 0 ano
06.09. 17:00 Žákava - Sp. Poříčí 5:2 (4:1) 76 76 0 0 0 ano
19.09. 16:30 Žákava - St. Plzenec 1:4 (0:2) 70 70 0 0 0 ano
27.09. 16:30 Žákava - Chudenice 5:2 (2:1) 55 35 1 0 0 ne
03.10. 16:00 Mochtín - Žákava 3:3 (2:1) 31 59 0 0 0 ne
11.10. 16:00 Žákava - Krchleby 3:1 (2:0) 0 0 0 0 ne
31.10. 14:00 Losiná - Žákava 2:4 (0:3) 10 80 0 0 0 ne

Plzeňský | Plzeň - Jih | Okresní přebor

Datum Zápas Skóre Odehrano Střídání Góly ŽK ČK Základní sestava Hráč utkání Fotky
586 (ø 83,71) 4 (ø 0,57) 1 (ø 0,14) 1 (ø 0,14) 0 (ø 0,00)
22.08. 17:00 Žinkovy - Žákava B 0:2 (0:0) 90 0 0 0 ano
20.09. 16:30 Žákava B - Dobřany B 4:2 (0:2) 90 1 0 0 ano
04.10. 16:00 Žákava B - D. Lukavice 5:2 (3:0) 90 1 0 0 ano
10.10. 16:00 Hradec - Žákava B 0:1 (0:1) 90 0 1 0 ano
17.10. 15:30 Žákava B - Lužany 3:2 (2:0) 90 1 0 1 ano
28.10. 17:00 Žákava B - Chlumčany B 3:6 (1:3) 46 46 0 0 0 ano
01.11. 13:00 Žákava B - Zdemyslice 2:6 (2:4) 90 1 0 0 ano

Statistiky z předchozích sezón

2026-2027

Zobrazit
Soutěž Zápasy Odehrano Pocet golu ŽK ČK Hráč utkání
Plzeňský | 1.B třída sk. B 6 337 (ø 56,16) 2 (ø 0,33) 1 (ø 0,16) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)
Plzeňský | Plzeň - Jih | Okresní přebor 2 180 (ø 90,00) 1 (ø 0,50) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)

2025-2026

Zobrazit
Soutěž Zápasy Odehrano Pocet golu ŽK ČK Hráč utkání
Plzeňský | 1.B třída sk. B 7 283 (ø 40,42) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)
Plzeňský | Plzeň - Jih | Okresní přebor 19 1418 (ø 74,63) 3 (ø 0,15) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)

2024-2025

Zobrazit
Soutěž Zápasy Odehrano Pocet golu ŽK ČK Hráč utkání
Plzeňský | Plzeň - Jih | Okresní přebor 3 17 (ø 5,66) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)