Tobiáš Dudr
2026-2027
| Číslo hráče | 4 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2024-2025 | SK Jaroslavice |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Zlínský | Zlín | Okresní přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1080 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 15.08. 16:30 | Louky - Jaroslavice | 4:2 (4:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 22.08. 16:30 | Jaroslavice - Návojná | 5:1 (4:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 30.08. 10:00 | Zlínsko - Jaroslavice | 1:2 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 05.09. 16:00 | Jaroslavice - Lípa | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 13.09. 16:00 | Vizovice - Jaroslavice | 3:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 19.09. 15:30 | Jaroslavice - Slopné | 4:1 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 27.09. 15:30 | Nedašova Lh. - Jaroslavice | 6:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 03.10. 15:00 | Jaroslavice - Vysoké Pole | 0:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 11.10. 15:00 | Poteč - Jaroslavice | 1:3 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 24.10. 14:30 | Jaroslavice - Halenkovice | 2:1 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 28.10. 14:30 | Jaroslavice - Luhačovice B | 3:2 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 01.11. 14:00 | Újezd - Jaroslavice | 1:2 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zlínský | Zlín | Okresní přebor | 7 | 630 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zlínský | Zlín | Okresní přebor | 22 | 1600 (ø 72,72) | 3 (ø 0,13) | 2 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zlínský | Zlín | Okresní přebor | 9 | 455 (ø 50,55) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




