Radek Jurčík
2026-2027
| Číslo hráče | 14 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2026-2027 | SK Chrlice |
| 2024-2025 | Tatran Kohoutovice |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Jihomoravský | Brno - město | Okresní přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 720 (ø 65,45) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 15.08. 16:00 | Chrlice - Bílovice | 1:3 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 22.08. 14:00 | S.Lískovec - Chrlice | 8:0 (4:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 30.08. 17:00 | Chrlice - Slatina B | 8:2 (4:1) | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 06.09. 16:00 | MCV B - Chrlice | 0:1 (0:0) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 13.09. 16:30 | Chrlice - Obřany | 2:7 (1:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 20.09. 15:30 | Řečkovice - Chrlice | 3:1 (3:0) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 27.09. 15:30 | Chrlice - Soběšice B | 5:2 (4:0) | 17 | 73 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 10.10. 15:00 | Bystrc B - Chrlice | 2:1 (0:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 18.10. 14:30 | Chrlice - Medlánky B | 3:3 (1:2) | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 24.10. 13:30 | Kohoutovice B - Chrlice | 1:2 (1:0) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 07.11. 14:00 | Chrlice - Bosonohy B | 2:3 (1:2) | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | Brno - město | Okresní přebor | 6 | 425 (ø 70,83) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | Krajský přebor | 0 | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) |
| Jihomoravský | Brno - město | Okresní přebor | 17 | 1275 (ø 75,00) | 2 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | Brno - město | III. třída | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




