Tobiáš Šulík
2026-2027
| Číslo hráče | 14 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2024-2025 | TJ Spartak Valašské Klobouky |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Zlínský | 1.B třída sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 594 (ø 54,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 16.08. 16:30 | Val.Klobouky - Val.Příkazy | 4:2 (3:1) | 3 | 87 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 21.08. 18:00 | Kelč - Val.Klobouky | 7:2 (4:1) | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 30.08. 16:30 | Val.Klobouky - Ústí | 0:2 (0:1) | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 06.09. 10:00 | Brumov B - Val.Klobouky | 6:2 (2:1) | 14 | 76 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 13.09. 16:00 | Val.Klobouky - Poličná | 1:6 (0:4) | 19 | 71 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 19.09. 15:30 | Ratiboř - Val.Klobouky | 5:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 27.09. 15:30 | Val.Klobouky - Hošťálková | 0:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 04.10. 15:00 | Val.Klobouky - Rožnov | 2:4 (1:2) | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 11.10. 15:00 | Val. Bystřice - Val.Klobouky | 5:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 18.10. 14:30 | Val.Klobouky - Bylnice | 1:2 (1:1) | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 24.10. 14:30 | Hor.Lideč - Val.Klobouky | 4:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Zlínský | Zlín | IV. třída sk. C
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | ||||||
| 10.10. 15:00 | Val.Klobouky B - Drnovice | 4:2 (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zlínský | 1.B třída sk. A | 6 | 156 (ø 26,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zlínský | 1.B třída sk. A | 3 | 52 (ø 17,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Zlínský | Zlín | IV. třída sk. B | 3 | 270 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zlínský | Zlín | IV. třída sk. B | 3 | 270 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




