Štěpán Šmíd
2025-2026
| Číslo hráče | 7 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2024-2025 | TJ Sokol Domamil |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Vysočina | Třebíč | IV. třída sk. B
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1710 (ø 90,00) | 2 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 09.08. 16:30 | Blatnice B - Domamil | 7:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 17.08. 16:30 | Domamil - Jemnicko B | 2:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 24.08. 16:30 | Domamil - Štěměchy | 2:2 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 30.08. 16:30 | H. Újezd - Domamil | 4:1 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 14.09. 16:00 | Rokytnice B - Domamil | 6:0 (4:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 21.09. 10:15 | Domamil - Heraltice | 7:2 (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 28.09. 15:30 | Opatov - Domamil | 1:5 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 12.10. 15:00 | Jakubov - Domamil | 2:5 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 19.10. 14:30 | Domamil - Kouty B | 7:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 26.10. 14:30 | Police - Domamil | 5:2 (4:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 02.11. 14:00 | Domamil - Podhorácko | 2:4 (1:2) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 21.03. 15:00 | Jemnicko B - Domamil | 1:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 29.03. 15:00 | Štěměchy - Domamil | 1:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 05.04. 15:30 | Domamil - H. Újezd | 5:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 12.04. 15:30 | Želetava B - Domamil | 3:2 (0:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 19.04. 16:00 | Domamil - Rokytnice B | 1:5 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 25.04. 16:00 | Heraltice - Domamil | 1:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 03.05. 16:30 | Domamil - Opatov | 1:2 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 17.05. 16:30 | Domamil - Jakubov | 2:3 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vysočina | Třebíč | IV. třída sk. B | 19 | 1710 (ø 90,00) | 2 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vysočina | Třebíč | IV. třída sk. B | 7 | 630 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




