Daniel Mach
2026-2027
| Číslo hráče | 15 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2024-2025 | FC Chotěboř |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Vysočina | 1.A třída sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 894 (ø 68,76) | 1 (ø 0,07) | 4 (ø 0,30) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 09.08. 16:30 | Chotěboř B - Světlá | 0:5 (0:4) | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 15.08. 16:30 | Rantířov - Chotěboř B | 3:3 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 23.08. 16:30 | Chotěboř B - Mírovka | 3:2 (0:2) | 35 | 55 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 30.08. 15:00 | Košetice - Chotěboř B | 1:4 (0:0) | 76 | 76 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
| 05.09. 16:00 | Chotěboř B - Telč | 5:2 (2:1) | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 13.09. 14:00 | Tis - Chotěboř B | 2:1 (2:0) | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 20.09. 15:30 | Přibyslav - Chotěboř B | 3:1 (2:0) | 46 | 46 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
| 26.09. 15:30 | Chotěboř B - Lípa | 1:0 (0:0) | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 04.10. 10:15 | AFC B - Chotěboř B | 0:1 (0:0) | 80 | 80 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
| 10.10. 15:00 | Chotěboř B - Kostelec | 4:1 (2:1) | 61 | 61 | 1 | 1 | 0 | ano | ||
| 18.10. 14:30 | Pohled - Chotěboř B | 5:1 (1:0) | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 24.10. 15:30 | Chotěboř B - Třešť | 2:3 (2:0) | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 01.11. 14:00 | Pacov - Chotěboř B | 0:1 (0:1) | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | ano |
Divize D
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | ||||||
| 27.09. 15:00 | AFC - Chotěboř | 0:0 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vysočina | 1.A třída sk. A | 7 | 458 (ø 65,42) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,28) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vysočina | 1.A třída sk. A | 2 | 106 (ø 53,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vysočina | 1.A třída sk. A | 1 | 44 (ø 44,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Vysočina | Havlíčkův Brod | III. třída | 0 | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) |




