Nikolas Edl
2025-2026
| Číslo hráče | 6 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2024-2025 | TJ Sokol Mochtín |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Plzeňský | 1.B třída sk. B
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 (ø 37,50) | 1 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 16.08. 10:00 | Mochtín - Přeštice B | 0:3 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 24.08. 17:30 | Mochtín - Blovice | 7:1 (3:1) | 3 | 87 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 29.08. 18:00 | Losiná - Mochtín | 2:1 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 07.09. 17:00 | Mochtín - Luby B | 5:1 (5:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 13.09. 13:00 | Černice - Mochtín | 3:1 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 27.09. 16:30 | Hrádek - Mochtín | 0:0 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 05.10. 16:00 | Mochtín - Sp. Poříčí | 1:3 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 25.10. 14:30 | Bolešiny - Mochtín | 0:4 (0:1) | 8 | 82 | 1 | 0 | 0 | ne | ||
| 21.03. 15:00 | Blovice - Mochtín | 7:0 (3:0) | 26 | 64 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 29.03. 15:00 | Mochtín - Losiná | 1:4 (1:1) | 6 | 84 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 05.04. 16:30 | Luby B - Mochtín | 0:0 (0:0) | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 11.04. 16:30 | Mochtín - Černice | 2:2 (0:1) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 18.04. 17:00 | St. Plzenec - Mochtín | 4:1 (4:1) | 58 | 32 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 02.05. 17:30 | Sp. Poříčí - Mochtín | 3:3 (2:1) | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 10.05. 17:30 | Mochtín - Žákava | 1:4 (0:2) | 19 | 71 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 30.05. 14:00 | Radkovice - Mochtín | 2:5 (1:5) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Plzeňský | Klatovy | III. třída
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1620 (ø 90,00) | 2 (ø 0,11) | 2 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 17.08. 17:00 | Janovice B - Mochtín B | 4:2 (1:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 23.08. 17:00 | Železná Ruda - Mochtín B | 5:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 31.08. 17:00 | Mochtín B - Nezamyslice | 6:2 (4:1) | 0 | 0 | 1 | 0 | ne | |||
| 06.09. 17:00 | Kašp. Hory - Mochtín B | 1:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 14.09. 16:30 | Mochtín B - Plánice | 2:6 (0:4) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 21.09. 16:00 | Běšiny - Mochtín B | 14:0 (6:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 28.09. 16:30 | Mochtín B - Kolinec | 5:1 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 04.10. 16:00 | Velké Hydčice - Mochtín B | 3:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 11.10. 16:00 | Mochtín B - Horažďovice B | 1:7 (1:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 18.10. 15:30 | Žichovice - Mochtín B | 1:8 (0:6) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 26.10. 14:30 | Mochtín B - Bolešiny B | 4:1 (3:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 01.11. 14:00 | Budětice - Mochtín B | 3:1 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 22.03. 15:00 | Mochtín B - Železná Ruda | 2:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 28.03. 16:00 | Nezamyslice - Mochtín B | 3:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 04.04. 16:30 | Mochtín B - Kašp. Hory | 5:3 (5:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 19.04. 17:00 | Mochtín B - Běšiny | 1:3 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 25.04. 17:00 | Kolinec - Mochtín B | 2:1 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 03.05. 17:00 | Mochtín B - Velké Hydčice | 4:3 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 23.05. 17:00 | Bolešiny B - Mochtín B | 0:2 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | 1.B třída sk. B | 10 | 375 (ø 37,50) | 1 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Plzeňský | Klatovy | III. třída | 18 | 1620 (ø 90,00) | 2 (ø 0,11) | 2 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | 1.B třída sk. B | 4 | 31 (ø 7,75) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Plzeňský | Klatovy | III. třída | 11 | 990 (ø 90,00) | 7 (ø 0,63) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




