Dominik Peterek
2026-2027
| Číslo hráče | 4 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 3.3 |
Kariéra
| 2026-2027 | FC Dolní Benešov |
| 2024-2025 | TJ Sokol Hať |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Moravskoslezský | 1.A třída sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 (ø 21,40) | 1 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 22.08. 15:00 | D.Benešov - MFK Bruntál | 6:0 (2:0) | 11 | 79 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 30.08. 16:00 | Slavkov - D.Benešov | 0:2 (0:2) | 13 | 77 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 05.09. 15:00 | D.Benešov - Oldřišov | 5:1 (2:1) | 26 | 64 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 12.09. 16:00 | Stará Bělá - D.Benešov | 4:4 (2:3) | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 19.09. 15:00 | D.Benešov - Chlebičov | 4:0 (0:0) | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 26.09. 15:30 | Darkovičky - D.Benešov | 0:6 (0:3) | 19 | 71 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 03.10. 15:00 | D.Benešov - Kozmice | 1:1 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 11.10. 15:00 | Bolatice - D.Benešov | 0:0 (0:0) | 4 | 94 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 17.10. 14:30 | D.Benešov - Jindřichov | 2:0 (1:0) | 64 | 64 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
| 25.10. 14:30 | Strahovice - D.Benešov | 1:3 (0:1) | 4 | 86 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 31.10. 14:00 | D.Benešov - V. Heraltice | 5:1 (1:0) | 5 | 85 | 0 | 0 | 0 | ne |
Moravskoslezský | Opava | IV. třída sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 04.10. 15:00 | Budišovice - D.Benešov B | 3:4 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moravskoslezský | 1.A třída sk. A | 5 | 118 (ø 23,60) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moravskoslezský | 1.B třída sk. B | 23 | 1362 (ø 59,21) | 2 (ø 0,08) | 2 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Moravskoslezský | Opava | IV. třída sk. A | 3 | 270 (ø 90,00) | 6 (ø 2,00) | 1 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moravskoslezský | 1.B třída sk. B | 13 | 840 (ø 64,61) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Moravskoslezský | Opava | III. třída sk. A | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




