Dominik Lebeda
2026-2027
| Číslo hráče | 8 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2026-2027 | Čechtice |
| 2024-2025 | TJ Sokol Pravonín |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Středočeský | Benešov | III. třída sk. B
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 (ø 48,75) | 1 (ø 0,12) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 22.08. 17:00 | Sázava B - Čechtice | 4:3 (3:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 30.08. 17:00 | Čechtice - Chocerady | 1:2 (1:1) | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 06.09. 15:00 | Velíš - Čechtice | 0:3 (0:0) | 19 | 71 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 13.09. 17:00 | Čechtice - Libež | 1:0 (1:0) | 27 | 63 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 19.09. 16:30 | Chotýšany - Čechtice | 1:5 (0:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 04.10. 16:00 | Čechtice - Tichonice | 11:0 (6:0) | 13 | 77 | 1 | 0 | 0 | ne | ||
| 11.10. 15:00 | Pravonín - Čechtice | 1:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 18.10. 15:30 | Čechtice - Teplýšovice B | 1:2 (1:1) | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 24.10. 14:30 | Ratměřice - Čechtice | 4:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 01.11. 14:00 | Čechtice - Zdislavice | 0:1 (0:0) | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | ano |
Středočeský | Benešov | IV. třída sk. C
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | ||||||
| 26.09. 16:30 | Radošovice - Čechtice B | 1:1 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Benešov | III. třída sk. B | 3 | 76 (ø 25,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Benešov | III. třída sk. B | 6 | 87 (ø 14,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Benešov | III. třída sk. B | 7 | 248 (ø 35,42) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




