Vojtěch Hondl
2026-2027
| Číslo hráče | 1 |
| Pozice | Brankář |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2026-2027 | FK Baník Albrechtice |
| 2024-2025 | SK Stonava |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Moravskoslezský | Krajský přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 (ø 61,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 08.08. 17:00 | Orlová - B.Albrechtice | 0:2 (0:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 16.08. 16:30 | B.Albrechtice - Český Těšín | 0:1 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 26.08. 17:00 | B.Albrechtice - Koblov | 1:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 29.08. 16:00 | Heřmanice - B.Albrechtice | 3:2 (3:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 06.09. 16:00 | B.Albrechtice - M.Albrechtice | 2:5 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 12.09. 16:00 | Petrovice - B.Albrechtice | 2:1 (1:0) | 4 | 86 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 27.09. 15:30 | Háj - B.Albrechtice | 2:2 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 04.10. 15:00 | B.Albrechtice - Vřesina | 2:1 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 18.10. 14:30 | B.Albrechtice - Kobeřice | 0:2 (0:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 24.10. 14:30 | Brušperk - B.Albrechtice | 2:0 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 01.11. 14:00 | B.Albrechtice - Vítkovice B | 1:2 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 07.11. 14:00 | Staré Město - B.Albrechtice | 3:1 (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moravskoslezský | Krajský přebor | 3 | 184 (ø 61,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divize F | 1 | 2 (ø 2,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moravskoslezský | Krajský přebor | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




