David Klemt
2026-2027
| Číslo hráče | 13 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2024-2025 | SK Ďáblice |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Pražský | 1.B třída sk. B
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915 (ø 83,18) | 4 (ø 0,36) | 2 (ø 0,18) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 22.08. 17:00 | Klánovice - Ďáblice B | 8:3 (4:0) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 30.08. 17:00 | Bohnice - Ďáblice B | 4:1 (2:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 05.09. 11:00 | Ďáblice B - Chabry B | 1:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 19.09. 10:15 | Ďáblice B - Kbely B | 3:1 (2:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 26.09. 13:15 | Vršovice B - Ďáblice B | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 03.10. 10:15 | Ďáblice B - D. Počernice | 2:1 (2:0) | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 10.10. 16:00 | Újezd n. Lesy B - Ďáblice B | 0:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 17.10. 10:15 | Ďáblice B - Hrdlořezy | 3:0 (1:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 24.10. 13:00 | Kolovraty B - Ďáblice B | 4:2 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 31.10. 10:15 | Ďáblice B - Háje B | 6:1 (1:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 07.11. 13:00 | ČAFC B - Ďáblice B | 2:3 (1:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pražský | 1.B třída sk. B | 4 | 316 (ø 79,00) | 1 (ø 0,25) | 1 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pražský | 1.A třída sk. A | 1 | 30 (ø 30,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Pražský | 1.B třída sk. B | 21 | 1358 (ø 64,66) | 2 (ø 0,09) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pražský | 1.B třída sk. B | 3 | 108 (ø 36,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




