Jakub Žáček
2026-2027
| Číslo hráče | 3 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2024-2025 | FK Baník Most - Souš |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Ústecký | Krajský přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 649 (ø 49,92) | 3 (ø 0,23) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 30.08. 15:00 | Souš B - Srbice | 5:1 (4:0) | 18 | 72 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 05.09. 10:30 | Oldřichov - Souš B | 0:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 12.09. 17:00 | Proboštov - Souš B | 3:1 (1:1) | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 20.09. 15:00 | Souš B - Klášterec | 1:3 (1:2) | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 26.09. 15:00 | Bílina - Souš B | 2:8 (1:6) | 30 | 60 | 1 | 0 | 0 | ne | ||
| 04.10. 15:00 | Souš B - T.Kadaň | 3:3 (2:2) | 4 | 86 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 10.10. 10:30 | Litoměřicko - Souš B | 0:2 (0:0) | 22 | 68 | 1 | 0 | 0 | ne | ||
| 18.10. 15:00 | Souš B - Žatec | 4:3 (1:2) | 11 | 79 | 1 | 0 | 0 | ne | ||
| 24.10. 14:30 | Ledvice - Souš B | 2:1 (0:0) | 23 | 67 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 01.11. 14:00 | Souš B - Louny | 1:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 07.11. 16:00 | Jun. Děčín - Souš B | 2:3 (1:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 15.11. 15:00 | Souš B - Neštěmice | 0:3 (0:1) | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 21.11. 13:00 | Souš B - Modlany | 3:2 (1:1) | 61 | 29 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | Krajský přebor | 4 | 260 (ø 65,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | Krajský přebor | 22 | 1601 (ø 72,77) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | Krajský přebor | 1 | 14 (ø 14,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




