Maxmilián Drápal
2026-2027
| Číslo hráče | 10 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2025-2026 | Vin. Šumice |
| 2024-2025 | TJ Sokol Podolí |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Jihomoravský | Brno - venkov | Okresní přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 (ø 29,44) | 1 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 16.08. 10:30 | Vin. Šumice - Dolní Kounice | 9:0 (2:0) | 14 | 76 | 1 | 0 | 0 | ne | ||
| 23.08. 16:30 | RAFK B - Vin. Šumice | 2:4 (1:2) | 19 | 71 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 06.09. 16:00 | Vev. Bítýška - Vin. Šumice | 4:1 (3:1) | 7 | 83 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 13.09. 16:00 | Vin. Šumice - Popůvky | 3:6 (1:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 20.09. 15:30 | Medlov - Vin. Šumice | 1:2 (0:1) | 19 | 71 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 27.09. 10:30 | Vin. Šumice - Modřice | 1:3 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 04.10. 15:00 | Moutnice - Vin. Šumice | 4:1 (3:1) | 7 | 83 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 11.10. 10:30 | Vin. Šumice - Ochoz | 1:4 (0:3) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 18.10. 14:30 | Chudčice - Vin. Šumice | 0:2 (0:0) | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 25.10. 10:30 | Vin. Šumice - Újezd | 1:2 (1:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 31.10. 10:30 | Měnín - Vin. Šumice | 5:1 (3:0) | 58 | 32 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 08.11. 14:00 | Tišnov B - Vin. Šumice | 0:3 (0:0) | 6 | 84 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | Brno - venkov | Okresní přebor | 4 | 59 (ø 14,75) | 1 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | Brno - venkov | Okresní přebor | 5 | 98 (ø 19,60) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | Brno - venkov | III. třída sk. A | 2 | 129 (ø 64,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




