Martin Přibyla
2026-2027
| Číslo hráče | 18 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2024-2025 | Zlaté Hory |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Olomoucký | 1.B třída sk. C
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 23.08. 15:00 | Jeseník B - Zlaté Hory | 4:1 (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 29.08. 16:00 | Zlaté Hory - Bohdíkov | 1:3 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 05.09. 16:00 | Javorník - Zlaté Hory | 3:1 (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 17.10. 14:30 | Zlaté Hory - Mor. Beroun | 2:3 (2:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 31.10. 14:00 | Štíty - Zlaté Hory | 4:1 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 07.11. 14:00 | Zlaté Hory - Libina | 0:4 (0:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Olomoucký | Jeseník | Okresní přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 22.08. 16:30 | Bernartice B - Zlaté Hory B | 9:1 (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 18.10. 14:00 | Zlaté Hory B - Žulová E | 9:2 (5:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olomoucký | 1.B třída sk. C | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Olomoucký | Jeseník | Okresní přebor | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olomoucký | 1.B třída sk. C | 4 | 296 (ø 74,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olomoucký | 1.B třída sk. C | 2 | 13 (ø 6,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




