Adam Alexy

Číslo hráče13
PoziceNeuvedeno
Průměrná známka0.0

Kariéra

2024-2025 TJ Sokol Plzeň - Černice

Zápasy v sezóně 2025-2026

Plzeňský | 1.B třída sk. B

Datum Zápas Skóre Odehrano Střídání Góly ŽK ČK Základní sestava Hráč utkání Fotky
0 (ø -NaN) 0 (ø -NaN) 0 (ø -NaN) 0 (ø -NaN) 0 (ø -NaN)
04.10. 10:30 Luby B - Černice 2:4 (0:2) 0 90 0 0 0 ne
02.05. 13:30 Černice - Luby B 0:2 (0:2) 0 0 0 0 ne

Plzeňský | Plzeň - Město | Okresní přebor

Datum Zápas Skóre Odehrano Střídání Góly ŽK ČK Základní sestava Hráč utkání Fotky
682 (ø 40,11) 0 (ø 0,00) 1 (ø 0,05) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)
17.08. 17:00 Černice B - Křimice B 0:3 (0:3) 44 46 0 0 0 ne
31.08. 17:00 Černice B - Dýšina 2:1 (0:0) 21 69 0 0 0 ne
20.09. 16:30 Lhota B - Černice B 4:0 (3:0) 55 55 0 0 0 ano
28.09. 16:30 Černice B - Vochov 5:4 (3:1) 35 55 0 0 0 ne
04.10. 16:00 Slovan Plzeň - Černice B 5:0 (2:0) 54 54 0 0 0 ano
12.10. 13:00 Roudná - Černice B 4:1 (3:0) 58 58 0 0 0 ano
19.10. 15:30 Černice B - St. Plzenec B 2:1 (1:1) 54 36 0 0 0 ne
25.10. 14:30 Plzeň-Litice - Černice B 6:1 (1:1) 61 61 0 0 0 ano
15.11. 13:30 Černice B - Zruč B 4:1 (0:1) 15 75 0 0 0 ne
22.11. 14:30 Černice B - Smíchov B 2:7 (2:3) 28 62 0 0 0 ne
28.03. 15:00 Dýšina - Černice B 4:1 (0:0) 44 46 0 1 0 ne
05.04. 16:30 Černice B - Chotíkov 0:4 (0:3) 17 73 0 0 0 ne
11.04. 15:30 Košutka B - Černice B 6:1 (2:0) 44 46 0 0 0 ne
25.04. 17:00 Vochov - Černice B 8:0 (4:0) 44 46 0 0 0 ne
03.05. 17:30 Černice B - Slovan Plzeň 0:4 (0:4) 29 61 0 0 0 ne
17.05. 17:00 St. Plzenec B - Černice B 4:1 (1:1) 35 55 0 0 0 ne
30.05. 18:00 Smíchov B - Černice B 7:1 (3:1) 44 46 0 0 0 ne

Statistiky z předchozích sezón

2025-2026

Zobrazit
Soutěž Zápasy Odehrano Pocet golu ŽK ČK Hráč utkání
Plzeňský | 1.B třída sk. B 0 0 (ø -NaN) 0 (ø -NaN) 0 (ø -NaN) 0 (ø -NaN) 0 (ø -NaN)
Plzeňský | Plzeň - Město | Okresní přebor 17 682 (ø 40,11) 0 (ø 0,00) 1 (ø 0,05) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)

2024-2025

Zobrazit
Soutěž Zápasy Odehrano Pocet golu ŽK ČK Hráč utkání
Plzeňský | 1.A třída 1 21 (ø 21,00) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)
Plzeňský | Plzeň - Město | Okresní přebor 5 209 (ø 41,80) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)