Marek Dolejší
2026-2027
| Číslo hráče | 8 |
| Pozice | Záložník |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2025-2026 | SK Jankov |
| 2024-2025 | TJ Sokol Lipí |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Jihočeský | 1.B třída sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 733 (ø 61,08) | 5 (ø 0,41) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 16.08. 11:00 | Prachatice B - Jankov | 3:1 (1:0) | 38 | 52 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 21.08. 18:00 | Jankov - Č.Dub | 8:2 (7:0) | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 29.08. 17:00 | Vl. Březí - Jankov | 2:5 (2:3) | 59 | 59 | 2 | 0 | 0 | ano | ||
| 06.09. 17:00 | Jankov - Č. Krumlov B | 0:4 (0:1) | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 12.09. 17:00 | Mladé - Jankov | 4:5 (1:2) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 20.09. 16:30 | Jankov - Vacov | 3:2 (0:1) | 72 | 72 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
| 04.10. 16:00 | Jankov - Vitějovice | 4:0 (2:0) | 21 | 69 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 11.10. 16:00 | Jankov - Kaplice B | 4:5 (2:2) | 53 | 53 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
| 17.10. 12:00 | Mokré - Jankov | 2:1 (0:0) | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 25.10. 14:30 | Jankov - Frymburk | 3:0 (1:0) | 22 | 68 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 31.10. 14:00 | Zdíkov - Jankov | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 07.11. 14:00 | Jankov - K.Újezd | 1:2 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihočeský | 1.B třída sk. A | 6 | 380 (ø 63,33) | 4 (ø 0,66) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihočeský | 1.B třída sk. A | 14 | 596 (ø 42,57) | 4 (ø 0,28) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Jihočeský | České Budějovice | III. třída sk. A | 2 | 180 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihočeský | České Budějovice | III. třída sk. A | 9 | 810 (ø 90,00) | 4 (ø 0,44) | 1 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,11) |




