Lukáš Eret
2025-2026
| Číslo hráče | 13 |
| Pozice | Útočník |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2024-2025 | TJ Sokol Mladotice |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Plzeňský | 1.A třída
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 (ø 2,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 14.03. 14:30 | Horažďovice - Mladotice | 2:1 (1:0) | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | ne |
Plzeňský | Plzeň - Sever | III. třída
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 686 (ø 57,16) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 11.10. 16:00 | Mladotice B - Zbůch B | 3:3 (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 19.10. 15:00 | Nýřany B - Mladotice B | 4:4 (1:3) | 21 | 69 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 01.11. 14:00 | Přehýšov - Mladotice B | 3:2 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 16.11. 13:30 | Líně B - Mladotice B | 1:2 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 22.03. 15:00 | Pňovany - Mladotice B | 2:5 (1:2) | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 29.03. 15:00 | Mladotice B - Hadačka | 3:1 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 05.04. 16:30 | Úlice - Mladotice B | 1:4 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 11.04. 16:30 | Mladotice B - Kožlany | 2:4 (2:1) | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 18.04. 17:00 | Nečtiny - Mladotice B | 2:1 (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 25.04. 17:00 | Mladotice B - Hunčice | 5:0 (1:0) | 30 | 60 | 1 | 0 | 0 | ne | ||
| 02.05. 17:00 | Heřmanova Huť - Mladotice B | 1:3 (1:0) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 10.05. 15:30 | Zbůch B - Mladotice B | 2:3 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 16.05. 17:00 | Mladotice B - Nýřany B | 2:5 (0:4) | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 23.05. 17:00 | Dobříč - Mladotice B | 0:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 31.05. 17:00 | Mladotice B - Přehýšov | 6:0 (5:0) | 31 | 59 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | 1.A třída | 1 | 2 (ø 2,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Plzeňský | Plzeň - Sever | III. třída | 12 | 686 (ø 57,16) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Plzeň - Sever | III. třída | 1 | 65 (ø 65,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




