Vojtěch Heider
2026-2027
| Číslo hráče | 26 |
| Pozice | Brankář |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2024-2025 | TJ Sokol Kamenný Újezd |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Jihočeský | 1.B třída sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 (ø 91,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 05.09. 17:00 | Zdíkov - K.Újezd | 3:2 (2:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 26.09. 16:30 | Č.Dub - K.Újezd | 1:0 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 17.10. 12:00 | K.Újezd - Mladé | 1:1 (0:1) | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | ne |
Jihočeský | České Budějovice | IV. třída
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 16.08. 17:00 | Chrášťany - K.Újezd B | 2:3 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 23.08. 17:00 | K.Újezd B - Zborov | 6:1 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 30.08. 17:00 | Hrdějovice B - K.Újezd B | 7:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 20.09. 16:30 | K.Újezd B - Koloděje | 2:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 27.09. 15:00 | Pištín - K.Újezd B | 2:3 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 10.10. 16:00 | H.Stropnice - K.Újezd B | 1:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 18.10. 15:30 | K.Újezd B - Dříteň B | 2:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 25.10. 14:30 | K.Újezd B - Planá B | 1:7 (0:4) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 01.11. 10:15 | Borovany B - K.Újezd B | 3:3 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihočeský | 1.B třída sk. A | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Jihočeský | České Budějovice | IV. třída | 5 | 450 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihočeský | 1.A třída sk. A | 20 | 1648 (ø 82,40) | 2 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Jihočeský | České Budějovice | III. třída sk. A | 2 | 180 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,50) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihočeský | 1.A třída sk. A | 4 | 295 (ø 73,75) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Jihočeský | České Budějovice | III. třída sk. A | 3 | 270 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




