Lukáš Morávek
2025-2026
| Číslo hráče | 14 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2024-2025 | TJ Sokol Bílovice nad Svitavou |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Jihomoravský | Brno - město | Okresní přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 779 (ø 51,93) | 1 (ø 0,06) | 1 (ø 0,06) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 17.08. 16:30 | Bílovice - Svratka C | 1:3 (0:1) | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 19.08. 17:00 | Řečkovice - Bílovice | 5:2 (5:0) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 02.09. 16:30 | Jundrov - Bílovice | 2:1 (1:1) | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 07.09. 16:00 | Obřany - Bílovice | 0:4 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 13.09. 16:00 | Bílovice - Řícmanice | 1:2 (1:0) | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 21.09. 15:30 | MS Brno B - Bílovice | 2:2 (1:1) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 27.09. 10:00 | Bílovice - ČAFC | 2:8 (1:2) | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 05.10. 15:00 | Slatina B - Bílovice | 3:1 (1:0) | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 19.10. 14:30 | Soběšice B - Bílovice | 1:0 (0:0) | 82 | 82 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
| 25.10. 14:30 | Bílovice - Kohoutovice B | 10:2 (5:0) | 29 | 61 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 01.11. 14:00 | Bílovice - MCV B | 7:1 (3:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 22.03. 15:00 | Svratka C - Bílovice | 0:1 (0:1) | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 28.03. 15:00 | Bílovice - Jundrov | 2:2 (1:2) | 46 | 46 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
| 05.04. 15:30 | Medlánky B - Bílovice | 2:1 (2:0) | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 11.04. 15:30 | Bílovice - Obřany | 1:0 (1:0) | 21 | 69 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 19.04. 16:00 | Řícmanice - Bílovice | 3:1 (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 25.04. 16:00 | Bílovice - MS Brno B | 2:3 (2:3) | 29 | 61 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | Brno - město | Okresní přebor | 15 | 779 (ø 51,93) | 1 (ø 0,06) | 1 (ø 0,06) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | Brno - město | Okresní přebor | 1 | 9 (ø 9,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




