Vít Hojak
2026-2027
| Číslo hráče | 16 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2024-2025 | TJ Lučany nad Nisou |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Liberecký | 1.B třída sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 723 (ø 72,30) | 6 (ø 0,60) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 15.08. 17:00 | Lučany - Desná | 1:1 (0:1) | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 23.08. 17:00 | Hodkovice - Lučany | 0:4 (0:1) | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 05.09. 16:00 | Albrechtice - Lučany | 4:2 (1:2) | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 12.09. 17:00 | Lučany - Jenišovice | 5:1 (2:1) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 20.09. 16:30 | Rovensko - Lučany | 0:6 (0:4) | 61 | 61 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
| 26.09. 13:30 | Lučany - Smržovka | 3:1 (1:0) | 57 | 33 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 03.10. 15:30 | Turnov B - Lučany | 10:3 (5:1) | 90 | 2 | 0 | 0 | ano | |||
| 10.10. 14:30 | Lučany - Pěnčín B | 5:3 (4:1) | 90 | 2 | 0 | 0 | ano | |||
| 18.10. 15:30 | Ž. Brod B - Lučany | 2:3 (0:2) | 77 | 77 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
| 24.10. 15:00 | Lučany - Malá Skála | 2:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Liberecký | Jablonec nad Nisou | Okresní přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 (ø 90,00) | 3 (ø 1,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 26.09. 10:00 | Lučany B - Kokonín | 9:2 (4:1) | 90 | 3 | 0 | 0 | ano | |||
| 28.10. 14:30 | Lučany B - Přepeře B | 1:3 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberecký | 1.B třída sk. A | 5 | 319 (ø 63,80) | 1 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberecký | 1.B třída sk. A | 21 | 1399 (ø 66,61) | 5 (ø 0,23) | 4 (ø 0,19) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberecký | 1.B třída sk. A | 13 | 838 (ø 64,46) | 1 (ø 0,07) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Liberecký | Jablonec nad Nisou | Okresní přebor | 11 | 759 (ø 69,00) | 5 (ø 0,45) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




