Alex Bui

Číslo hráče17
PoziceNeuvedeno
Průměrná známka0.0

Kariéra

2024-2025 Bohemians Praha 1905

Zápasy v sezóně 2025-2026

ČFL A

Datum Zápas Skóre Odehrano Střídání Góly ŽK ČK Základní sestava Hráč utkání Fotky
1250 (ø 50,00) 2 (ø 0,08) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)
09.08. 10:15 Slavia C - Bohemians B 3:1 (1:1) 68 68 0 0 0 ano
17.08. 10:15 Bohemians B - Petřín 4:3 (3:2) 25 65 0 0 0 ne
22.08. 18:00 Kladno - Bohemians B 3:2 (2:0) 56 56 0 0 0 ano
31.08. 10:15 Bohemians B - Dukla B 1:1 (0:0) 24 66 1 0 0 ne
07.09. 10:30 Plzeň B - Bohemians B 4:2 (2:2) 14 76 0 0 0 ne
10.09. 17:00 Bohemians B - Motorlet 1:1 (0:0) 56 56 0 0 0 ano
13.09. 10:00 Příbram B - Bohemians B 2:1 (1:1) 87 87 0 0 0 ano
21.09. 10:15 Bohemians B - Králův Dvůr 2:3 (0:2) 90 0 0 0 ano
28.09. 16:30 Táborsko B - Bohemians B 1:2 (1:1) 90 0 0 0 ano
05.10. 10:15 Bohemians B - Aritma 6:0 (2:0) 60 60 0 0 0 ano
11.10. 10:30 Dynamo B - Bohemians B 1:3 (0:3) 55 55 0 0 0 ano
02.11. 10:15 Bohemians B - Admira 2:3 (0:0) 18 72 0 0 0 ne
08.11. 14:00 Domažlice - Bohemians B 5:2 (1:1) 90 0 0 0 ano
16.11. 10:15 Bohemians B - Loko 2:1 (1:1) 69 69 0 0 0 ano
21.11. 18:00 Písek - Bohemians B 2:0 (2:0) 46 46 0 0 0 ano
28.02. 15:00 Loko - Bohemians B 1:2 (1:0) 55 55 0 0 0 ano
08.03. 10:15 Bohemians B - Slavia C 3:0 (0:0) 84 84 0 0 0 ano
14.03. 10:15 Petřín - Bohemians B 1:0 (0:0) 33 57 0 0 0 ne
22.03. 10:15 Bohemians B - Kladno 2:2 (1:0) 5 5 0 0 0 ano
12.04. 10:15 Bohemians B - Příbram B 3:0 (3:0) 29 61 0 0 0 ne
18.04. 17:00 Králův Dvůr - Bohemians B 1:1 (1:0) 32 58 1 0 0 ne
26.04. 10:15 Bohemians B - Táborsko B 0:0 (0:0) 57 57 0 0 0 ano
01.05. 10:15 Aritma - Bohemians B 1:1 (1:1) 17 73 0 0 0 ne
06.05. 16:30 Bohemians B - Písek 1:3 (0:3) 34 56 0 0 0 ne
10.05. 10:15 Bohemians B - Dynamo B 3:3 (0:1) 56 56 0 0 0 ano

Statistiky z předchozích sezón

2025-2026

Zobrazit
Soutěž Zápasy Odehrano Pocet golu ŽK ČK Hráč utkání
ČFL A 25 1250 (ø 50,00) 2 (ø 0,08) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)

2024-2025

Zobrazit
Soutěž Zápasy Odehrano Pocet golu ŽK ČK Hráč utkání
ČFL A 17 767 (ø 45,11) 2 (ø 0,11) 1 (ø 0,05) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)