Filip Prokop
2026-2027
| Číslo hráče | 11 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2025-2026 | TJ Slovan Bohnice |
| 2025-2026 | SK Praga Vysočany |
| 2024-2025 | TJ Slovan Bohnice |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Pražský | 1.B třída sk. B
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1091 (ø 83,92) | 12 (ø 0,92) | 2 (ø 0,15) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 16.08. 17:00 | Bohnice - Klánovice | 5:3 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 19.08. 17:45 | Újezd n. Lesy B - Bohnice | 0:2 (0:1) | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 23.08. 17:00 | Hrdlořezy - Bohnice | 0:5 (0:4) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 30.08. 17:00 | Bohnice - Ďáblice B | 4:1 (2:1) | 81 | 81 | 3 | 0 | 0 | ano | ||
| 05.09. 13:00 | Kolovraty B - Bohnice | 1:6 (0:0) | 90 | 1 | 1 | 0 | ano | |||
| 12.09. 11:00 | Bohnice - Chabry B | 4:2 (2:0) | 90 | 90 | 2 | 0 | 0 | ano | ||
| 20.09. 16:30 | Háje B - Bohnice | 4:2 (3:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 26.09. 11:00 | Bohnice - D. Měcholupy | 2:5 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 03.10. 13:00 | ČAFC B - Bohnice | 3:4 (2:3) | 84 | 84 | 3 | 0 | 0 | ano | ||
| 10.10. 11:00 | Bohnice - Kbely B | 0:1 (0:1) | 83 | 83 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
| 24.10. 11:00 | Bohnice - Vršovice B | 2:1 (1:1) | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 31.10. 16:30 | Dukla JM B - Bohnice | 0:3 (0:1) | 77 | 77 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
| 07.11. 11:00 | Bohnice - D. Počernice | 2:2 (1:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pražský | 1.B třída sk. B | 7 | 602 (ø 86,00) | 7 (ø 1,00) | 1 (ø 0,14) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pražský | 1.B třída sk. A | 28 | 2199 (ø 78,53) | 11 (ø 0,39) | 2 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Pražský | Praha | III. třída sk. C | 12 | 861 (ø 71,75) | 8 (ø 0,66) | 2 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pražský | 1.B třída sk. A | 4 | 287 (ø 71,75) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Pražský | Praha | III. třída sk. C | 15 | 1221 (ø 81,40) | 7 (ø 0,46) | 1 (ø 0,06) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




