Andrii Kolesov
2026-2027
| Číslo hráče | 7 |
| Pozice | Záložník |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2024-2025 | SC Xaverov Horní Počernice |
| 2024-2025 | PerfectLanD |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Pražský | 1.B třída sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 (ø 30,00) | 0 (ø 0,00) | 3 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 16.08. 17:00 | Střešovice C - PerfectLanD | 2:3 (0:2) | 24 | 66 | 0 | 1 | 0 | ne | ||
| 22.08. 17:00 | PerfectLanD - Nebušice | 1:2 (1:2) | 46 | 46 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
| 29.08. 17:00 | 1999 Praha - PerfectLanD | 4:0 (1:0) | 18 | 72 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 05.09. 16:00 | PerfectLanD - Troja | 8:0 (2:0) | 10 | 80 | 0 | 1 | 0 | ne | ||
| 19.09. 16:00 | PerfectLanD - Uh. sklady | 3:2 (1:1) | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 24.10. 18:30 | PerfectLanD - Partisan | 2:3 (1:1) | 18 | 72 | 0 | 0 | 0 | ne |
Pražský | Praha | Okresní přebor sk. B
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 (ø 68,50) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 05.09. 19:00 | PerfectLanD B - Radotín B | 2:0 (1:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 12.09. 10:00 | Kačerov - PerfectLanD B | 1:2 (0:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 19.09. 19:00 | PerfectLanD B - Union B | 1:0 (0:0) | 23 | 67 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 27.09. 14:00 | FAAZ - PerfectLanD B | 4:0 (0:0) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 11.10. 11:30 | Př.Kopanina C - PerfectLanD B | 2:0 (1:0) | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 25.10. 14:30 | Košíře - PerfectLanD B | 4:4 (1:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pražský | 1.B třída sk. A | 5 | 162 (ø 32,40) | 0 (ø 0,00) | 3 (ø 0,60) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Pražský | Praha | Okresní přebor sk. B | 3 | 203 (ø 67,66) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,66) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pražský | 1.B třída sk. A | 4 | 193 (ø 48,25) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Pražský | Praha | Okresní přebor sk. B | 17 | 1270 (ø 74,70) | 0 (ø 0,00) | 7 (ø 0,41) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pražský | Praha | Okresní přebor sk. C | 5 | 208 (ø 41,60) | 3 (ø 0,60) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Pražský | Praha | III. třída sk. B | 17 | 1386 (ø 81,52) | 2 (ø 0,11) | 5 (ø 0,29) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




