Josef Chomát
2026-2027
| Číslo hráče | 10 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2026-2027 | TJ Sedlec-Prčice |
| 2024-2025 | TJ Sokol Jesenice |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Středočeský | 1.B třída sk. D
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 (ø 8,00) | 1 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 29.08. 10:30 | Rožmitál - Prčice | 2:2 (0:1) | 13 | 77 | 1 | 0 | 0 | ne | ||
| 18.10. 15:30 | Prčice - D. Břežany | 4:2 (2:1) | 5 | 85 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 01.11. 14:00 | Prčice - Kazín | 2:2 (0:1) | 6 | 84 | 0 | 0 | 0 | ne |
Středočeský | Příbram | III. třída sk. B
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 05.09. 17:00 | Prčice B - Kamýk | 4:0 (2:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 26.09. 16:30 | Prostř. Lhota - Prčice B | 2:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 25.10. 14:30 | Prčice B - Hřiměždice | 9:1 (5:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 31.10. 14:00 | Počepice - Prčice B | 1:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | 1.B třída sk. D | 1 | 13 (ø 13,00) | 1 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Středočeský | Příbram | III. třída sk. B | 0 | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Příbram | III. třída sk. B | 2 | 180 (ø 90,00) | 1 (ø 0,50) | 1 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Příbram | III. třída sk. B | 2 | 180 (ø 90,00) | 2 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




