Ondřej Kouba
2026-2027
| Číslo hráče | 10 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2026-2027 | TJ TATRAN Ctětín |
| 2026-2027 | TJ Tatran Miřetice |
| 2025-2026 | TJ TATRAN Ctětín |
| 2025-2026 | TJ Tatran Miřetice |
| 2024-2025 | TJ Tatran Miřetice |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Pardubický | Chrudim | III. třída sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 (ø -NaN) | 2 (ø ∞) | 1 (ø ∞) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | ||||||
| 18.10. 15:30 | Dřenice B - Ctětín | 1:7 (0:4) | 0 | 2 | 0 | 0 | ne | |||
| 24.10. 14:30 | Ctětín - Vítanov | 2:2 (2:1) | 0 | 0 | 1 | 0 | ne |
Pardubický | 1.B třída sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 777 (ø 59,76) | 3 (ø 0,23) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 09.08. 17:00 | Miřetice - Pardubičky B | 4:2 (2:1) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 15.08. 17:00 | D. Újezd B - Miřetice | 2:5 (1:4) | 39 | 51 | 1 | 0 | 0 | ne | ||
| 23.08. 17:00 | Miřetice - Chroustovice | 0:3 (0:0) | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 29.08. 17:00 | Moravany - Miřetice | 5:1 (1:1) | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 06.09. 17:00 | Miřetice - Dříteč | 13:4 (6:2) | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 13.09. 17:00 | Býšť - Miřetice | 2:6 (2:3) | 33 | 57 | 1 | 0 | 0 | ne | ||
| 20.09. 16:30 | Miřetice - Rosice | 5:3 (3:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 26.09. 16:00 | Načešice - Miřetice | 0:3 (0:1) | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 04.10. 16:00 | Miřetice - Sezemice | 6:2 (2:1) | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 11.10. 15:30 | Miřetice - Morašice | 4:1 (3:0) | 25 | 65 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 17.10. 15:30 | Jehnědí - Miřetice | 1:4 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 25.10. 14:30 | Miřetice - Hlinsko B | 5:2 (2:1) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 28.10. 14:00 | Městec B - Miřetice | 1:3 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardubický | 1.B třída sk. A | 7 | 391 (ø 55,85) | 3 (ø 0,42) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardubický | Chrudim | III. třída sk. B | 0 | 0 (ø -NaN) | 1 (ø ∞) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) |
| Pardubický | 1.B třída sk. A | 25 | 1077 (ø 43,08) | 7 (ø 0,28) | 2 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardubický | Chrudim | III. třída sk. B | 4 | 360 (ø 90,00) | 4 (ø 1,00) | 1 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Pardubický | 1.B třída sk. A | 3 | 67 (ø 22,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




