Radek Hanus
2026-2027
| Číslo hráče | 16 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2024-2025 | TJ Zruč |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Plzeňský | 1.B třída sk. C
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | ||||||
| 07.11. 10:15 | Chotíkov - Zruč | 2:0 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Plzeňský | Plzeň - Město | Okresní přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 (ø 27,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 16.08. 17:30 | Černice B - Zruč B | 3:0 (2:0) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 23.08. 17:30 | Zruč B - Smíchov B | 2:0 (0:0) | 11 | 79 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 30.08. 17:30 | Plzeň-Litice - Zruč B | 3:1 (3:0) | 29 | 61 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 12.09. 17:00 | Vochov - Zruč B | 5:3 (2:0) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 26.09. 16:30 | Plzeň-Letná - Zruč B | 0:3 (0:0) | 14 | 76 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 07.11. 17:00 | Zruč B - Slovan Plzeň | 3:1 (2:0) | 18 | 72 | 0 | 0 | 0 | ne |
Plzeňský | Plzeň - Město | III. třída sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 02.09. 17:30 | Roudná - Zruč C | 7:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 09.10. 18:30 | Petřín C - Zruč C | 10:2 (6:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 17.10. 10:00 | Zruč C - VS Plzeň B | 4:5 (3:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 01.11. 10:00 | Zruč C - Druztová | 8:4 (6:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Plzeň - Město | Okresní přebor | 4 | 132 (ø 33,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Plzeňský | Plzeň - Město | III. třída sk. A | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | 1.A třída | 1 | 19 (ø 19,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Plzeňský | Plzeň - Město | Okresní přebor | 20 | 745 (ø 37,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Krajský přebor | 0 | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) |
| Plzeňský | Plzeň - Město | Okresní přebor | 16 | 415 (ø 25,93) | 2 (ø 0,12) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




