Daniel Zrůn
2025-2026
| Číslo hráče | 10 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2024-2025 | Hustopeče |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Jihomoravský | Břeclav | IV. třída sk. B
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 (ø 90,00) | 1 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 14.09. 10:30 | V.Němčice B - Hustopeče B | 3:1 (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 21.09. 15:30 | Hustopeče B - Diváky | 2:2 (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 05.10. 15:00 | Hustopeče B - Uherčice | 1:4 (1:3) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano |
Jihomoravský | 1.B třída sk. C
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 (ø 11,87) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 24.08. 16:30 | Hustopeče - Tvrdonice | 1:5 (0:4) | 16 | 74 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 30.08. 16:30 | Mikulov - Hustopeče | 1:4 (0:2) | 8 | 82 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 07.09. 16:00 | Hustopeče - V. Bílovice | 3:2 (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 12.10. 15:00 | SK Uhřice - Hustopeče | 1:1 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 25.10. 14:30 | Strážnice - Hustopeče | 5:0 (3:0) | 5 | 85 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 02.11. 14:00 | Hustopeče - Ratíškovice B | 1:3 (0:1) | 14 | 76 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 22.03. 15:00 | V.Němčice - Hustopeče | 1:1 (0:0) | 7 | 83 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 28.03. 15:00 | Tvrdonice - Hustopeče | 3:1 (2:1) | 13 | 77 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 05.04. 15:30 | Hustopeče - Mikulov | 2:3 (1:2) | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 11.04. 12:00 | V. Bílovice - Hustopeče | 0:0 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 19.04. 16:00 | Hustopeče - Ždánice | 4:5 (0:2) | 17 | 73 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | Břeclav | IV. třída sk. B | 1 | 90 (ø 90,00) | 1 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Jihomoravský | 1.B třída sk. C | 8 | 95 (ø 11,87) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | Břeclav | IV. třída sk. B | 1 | 90 (ø 90,00) | 1 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Jihomoravský | Břeclav | Okresní přebor | 0 | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) |




