František Ťápal
2026-2027
| Číslo hráče | 21 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2024-2025 | TJ Spartak Jiříkov |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Ústecký | Děčín | Okresní přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 (ø 90,00) | 2 (ø 0,33) | 1 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 29.08. 17:00 | Markvartice - Jiříkov | 6:2 (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 05.09. 17:00 | Jiříkov - Jiřetín | 4:3 (2:1) | 90 | 1 | 1 | 0 | ano | |||
| 19.09. 16:00 | Jiříkov - Rybniště | 3:2 (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 26.09. 16:00 | Benešov - Jiříkov | 4:2 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 03.10. 15:30 | Jiříkov - Boletice | 6:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 10.10. 15:30 | Jiříkov - Mikulášovice | 3:2 (3:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 24.10. 14:00 | Jiříkov - Šluknov B | 1:3 (1:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Ústecký | Děčín | III. třída
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 23.08. 15:00 | St.Křečany - Jiříkov B | 5:2 (3:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 06.09. 17:00 | Loko Děčín - Jiříkov B | 1:1 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 13.09. 14:00 | Jiříkov B - Huntířov | 4:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 27.09. 14:00 | Jiříkov B - D. Podluží | 2:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 04.10. 14:00 | Malšovice B - Jiříkov B | 2:6 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | Děčín | Okresní přebor | 3 | 270 (ø 90,00) | 1 (ø 0,33) | 1 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Ústecký | Děčín | III. třída | 3 | 270 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | Děčín | Okresní přebor | 18 | 1620 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Ústecký | Děčín | III. třída | 11 | 990 (ø 90,00) | 2 (ø 0,18) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | 1.B třída sk. A | 9 | 327 (ø 36,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Ústecký | Děčín | III. třída | 6 | 540 (ø 90,00) | 2 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




