Jan Blahůt
2026-2027
| Číslo hráče | 15 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2024-2025 | Baník Královské Poříčí |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Karlovarský | 1.B třída
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 (ø 71,33) | 3 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 16.08. 17:00 | Král. Poříčí B - Chyše | 1:4 (0:0) | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 05.09. 10:30 | Březová - Král. Poříčí B | 0:1 (0:0) | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 13.09. 17:00 | Král. Poříčí B - Kynšperk | 4:3 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 20.09. 14:00 | Vojkovice - Král. Poříčí B | 0:2 (0:1) | 90 | 2 | 0 | 0 | ano | |||
| 27.09. 16:30 | Král. Poříčí B - Lok. KV | 4:1 (2:1) | 46 | 46 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
| 11.10. 16:00 | Král. Poříčí B - Dalovice | 6:0 (3:0) | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | ano |
Karlovarský | Krajský přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 (ø 60,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 26.09. 10:30 | KV-Dvory - Král. Poříčí | 6:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 10.10. 10:30 | Trstěnice - Král. Poříčí | 1:10 (1:4) | 31 | 59 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlovarský | 1.B třída | 4 | 326 (ø 81,50) | 2 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Karlovarský | Krajský přebor | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlovarský | 1.B třída | 2 | 134 (ø 67,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Karlovarský | Krajský přebor | 20 | 989 (ø 49,45) | 5 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlovarský | 1.B třída | 3 | 270 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Karlovarský | Krajský přebor | 21 | 1284 (ø 61,14) | 5 (ø 0,23) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




