Ondřej Bína
2025-2026
| Číslo hráče | 7 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2024-2025 | TJ Šmolovy |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Vysočina | Havlíčkův Brod | Okresní přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924 (ø 54,35) | 4 (ø 0,23) | 2 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 10.08. 15:30 | Šmolovy - Tis B | 5:1 (3:0) | 66 | 66 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
| 16.08. 16:30 | Keřkov - Šmolovy | 3:1 (1:0) | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 23.08. 16:30 | Dlouhá Ves - Šmolovy | 8:3 (2:0) | 90 | 1 | 1 | 0 | ano | |||
| 31.08. 15:30 | Šmolovy - Kožlí | 1:2 (0:1) | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 06.09. 16:00 | Havl. Brod C - Šmolovy | 5:5 (4:2) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 14.09. 15:00 | Šmolovy - Č. Bělá | 1:3 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 20.09. 15:30 | Chotěboř C - Šmolovy | 6:2 (0:1) | 90 | 1 | 1 | 0 | ano | |||
| 28.09. 14:30 | Šmolovy - Ledeč B | 3:4 (2:1) | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 04.10. 15:00 | Sobíňov - Šmolovy | 5:2 (4:2) | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 12.10. 14:00 | Šmolovy - Mírovka B | 3:2 (3:2) | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 19.10. 14:30 | Jeřišno - Šmolovy | 3:0 (2:0) | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 26.10. 13:30 | Šmolovy - Světlá B | 3:3 (1:1) | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 01.11. 14:00 | Štoky - Šmolovy | 5:0 (2:0) | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 22.03. 14:00 | Šmolovy - Keřkov | 1:6 (0:3) | 27 | 63 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 29.03. 14:00 | Šmolovy - Dlouhá Ves | 3:2 (1:2) | 9 | 81 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 05.04. 15:30 | Kožlí - Šmolovy | 1:3 (0:2) | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 12.04. 14:30 | Šmolovy - Havl. Brod C | 0:2 (0:1) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 18.04. 16:00 | Č. Bělá - Šmolovy | 2:4 (1:2) | 5 | 85 | 1 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vysočina | Havlíčkův Brod | Okresní přebor | 17 | 924 (ø 54,35) | 4 (ø 0,23) | 2 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vysočina | Havlíčkův Brod | Okresní přebor | 13 | 898 (ø 69,07) | 0 (ø 0,00) | 3 (ø 0,23) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




