Martin Filo
2024-2025
Číslo hráče | 17 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2024-2025 | TJ Keramika Chlumčany |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Plzeňský | Krajský přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1261 (ø 84,06) | 1 (ø 0,06) | 2 (ø 0,13) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
11.08. 18:00 | Nýrsko - Chlumčany | 1:6 (0:3) | 85 | 85 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
18.08. 18:00 | Chlumčany - Tachov | 0:2 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
24.08. 18:00 | Kaznějov - Chlumčany | 1:0 (1:0) | 66 | 66 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
01.09. 17:00 | Chlumčany - Rapid | 3:1 (1:1) | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
07.09. 17:30 | Nepomuk - Chlumčany | 1:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
15.09. 16:30 | Chlumčany - H. Bříza | 3:3 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
22.09. 16:30 | Radnice - Chlumčany | 2:3 (0:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
29.09. 16:00 | Chlumčany - Koloveč | 3:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
06.10. 16:00 | Mýto - Chlumčany | 1:3 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
13.10. 16:00 | Chlumčany - Zruč | 3:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
20.10. 15:30 | Horš. Týn - Chlumčany | 3:2 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
26.10. 14:30 | Lhota - Chlumčany | 1:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
03.11. 14:00 | Chlumčany - Křimice | 0:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
09.11. 10:00 | Klatovy - Chlumčany | 0:2 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
17.11. 14:00 | Chlumčany - Holýšov | 2:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Plzeňský | Plzeň - Jih | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 (ø 70,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
27.10. 11:30 | Chlumčany B - Žákava B | 3:0 (2:0) | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | Krajský přebor | 15 | 1261 (ø 84,06) | 1 (ø 0,06) | 2 (ø 0,13) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Plzeňský | Plzeň - Jih | Okresní přebor | 1 | 70 (ø 70,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |