Dominik Hotovec
2026-2027
| Číslo hráče | 32 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2025-2026 | SK Štětí |
| 2024-2025 | SK Štětí |
| 2024-2025 | FK Teplice |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Divize B
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688 (ø 62,54) | 0 (ø 0,00) | 3 (ø 0,27) | 2 (ø 0,18) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 08.08. 10:15 | Štětí - Velvary | 1:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 15.08. 10:15 | Vyšehrad - Štětí | 3:1 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 22.08. 10:15 | Štětí - Psáry | 1:0 (1:0) | 34 | 56 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 30.08. 10:15 | Sokolov - Štětí | 5:1 (3:1) | 44 | 46 | 0 | 1 | 1 | ne | ||
| 13.09. 10:15 | Meteor - Štětí | 2:2 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 19.09. 10:15 | Štětí - Ústí B | 2:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 26.09. 10:15 | Štětí - Slaný | 3:0 (1:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 03.10. 17:00 | Hv. Cheb - Štětí | 1:1 (0:0) | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 10.10. 10:15 | Štětí - K. Vary | 2:2 (0:1) | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 24.10. 10:15 | Štětí - Tempo | 1:0 (1:0) | 90 | 0 | 1 | 1 | ano | |||
| 07.11. 10:15 | Štětí - Brandýs n.L. | 0:4 (0:3) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 14.11. 10:15 | Újezd - Štětí | 3:1 (1:0) | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divize B | 6 | 438 (ø 73,00) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,33) | 1 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divize B | 15 | 1274 (ø 84,93) | 0 (ø 0,00) | 4 (ø 0,26) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| ČFL B | 6 | 63 (ø 10,50) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divize B | 15 | 1241 (ø 82,73) | 0 (ø 0,00) | 5 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| ČFL B | 11 | 583 (ø 53,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




