Jakub Blecha
2026-2027
| Číslo hráče | 17 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2024-2025 | Práče |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Jihomoravský | Znojmo | IV. třída sk. C
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | ||||||
| 01.11. 14:00 | Práče B - Hevlín B | 2:1 (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Jihomoravský | Znojmo | Okresní přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025 (ø 85,41) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 14.08. 17:30 | Práče - FK Znojmo B | 4:4 (2:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 23.08. 17:00 | Přímětice - Práče | 1:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 30.08. 17:00 | Práče - Dobšice B | 1:2 (1:2) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 06.09. 16:30 | Hrádek - Práče | 1:0 (1:0) | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 12.09. 16:00 | Práče - Miroslav | 3:1 (2:1) | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 26.09. 10:30 | Práče - Prosiměřice | 2:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 04.10. 15:30 | Dobřínsko - Práče | 2:5 (0:2) | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 10.10. 15:00 | Práče - Hevlín | 8:0 (4:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 18.10. 15:00 | Olbramovice - Práče | 3:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 24.10. 14:00 | Práče - Tasovice B | 6:3 (5:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 31.10. 14:00 | Práče - Únanov | 2:2 (1:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 08.11. 14:00 | H. Kounice - Práče | 3:2 (2:1) | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | Znojmo | Okresní přebor | 5 | 408 (ø 81,60) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | Znojmo | IV. třída sk. C | 6 | 540 (ø 90,00) | 6 (ø 1,00) | 1 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Jihomoravský | Znojmo | Okresní přebor | 19 | 1401 (ø 73,73) | 3 (ø 0,15) | 5 (ø 0,26) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | Znojmo | Okresní přebor | 1 | 16 (ø 16,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




