Matyáš Široký
2025-2026
| Číslo hráče | 31 |
| Pozice | Brankář |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2024-2025 | TJ Slavoj Třešť |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Vysočina | 1.A třída sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1620 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 09.08. 17:30 | Mírovka - Třešť | 1:2 (1:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 16.08. 16:30 | Třešť - Přibyslav | 1:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 24.08. 16:30 | Želetava - Třešť | 4:2 (2:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 30.08. 16:30 | Třešť - Rozsochatec | 1:3 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 13.09. 16:00 | Třešť - Kostelec | 2:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 20.09. 15:30 | Košetice - Třešť | 2:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 27.09. 15:30 | Třešť - AFC B | 2:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 04.10. 15:00 | Světlá - Třešť | 2:2 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 11.10. 15:00 | Třešť - Havl. Brod B | 0:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 18.10. 14:30 | Třešť - Chotěboř B | 0:3 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 01.11. 14:00 | Třešť - Lípa | 5:1 (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 22.03. 15:00 | Přibyslav - Třešť | 3:3 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 28.03. 15:00 | Třešť - Želetava | 4:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 11.04. 15:30 | Třešť - H. Borová | 4:1 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 18.04. 16:00 | Kostelec - Třešť | 1:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 26.04. 16:00 | Třešť - Košetice | 1:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 03.05. 10:15 | AFC B - Třešť | 3:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 16.05. 10:00 | Havl. Brod B - Třešť | 1:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vysočina | 1.A třída sk. A | 18 | 1620 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vysočina | 1.B třída sk. A | 22 | 1980 (ø 90,00) | 2 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




